|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Potencia de aire caliente: | 1600W | Espesor del material: | 0.5-40m m |
|---|---|---|---|
| Temperatura de extrusión: | 200 - 380 grados | Volumen de extrudado: | 4 kg/h |
| tamaño de la barra: | 3/4/5m m | peso: | 11KG |
| Voltaje de entrada: | 230V | Frecuencia: | 50/60Hz |
| Potencia de extrusión: | 1150W | Diámetro de la varilla de soldadura: | 3-5mm |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Warranty | 2 years |
| Hot Air Power | 1600W |
| Material Thickness | 0.5-40mm |
| Model | SWT-NS630A |
| Application | PE PP Pipe Sheet Geomembrane |
| Extruding Temperature | 200 - 380 Degree |
| Extruding Volume | 4kg/h |
| Rod Size | 3/4/5mm |
| Weight | 11kg |
Persona de Contacto: Maria Liu
Teléfono: +8619331172555
Fax: 86-311-68009658