|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Potencia de aire caliente: | 1600W | Espesor del material: | 0.5-40m m |
|---|---|---|---|
| Temperatura de extrusión: | 200 - 380 grados | Volumen de extrudado: | 4 kg/h |
| tamaño de la barra: | 3/4/5m m | peso: | 11KG |
| Voltaje de entrada: | 230V | Frecuencia: | 50/60Hz |
| Potencia de extrusión: | 1150W | Diámetro de la varilla de soldadura: | 3-5mm |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Garantía | 2 años |
| Potencia de Aire Caliente | 1600W |
| Espesor del Material | 0.5-40mm |
| Modelo | SWT-NS630A |
| Aplicación | PE PP Tubería Lámina Geomembrana |
| Temperatura de Extrusión | 200 - 380 Grados |
| Volumen de Extrusión | 4kg/h |
| Tamaño de la Varilla | 3/4/5mm |
| Peso | 11kg |
Persona de Contacto: Maria Liu
Teléfono: +8619331172555
Fax: 86-311-68009658