Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño del tubo: | 450, 500, 560, 630, 710, 800m m | Voltaje de funcionamiento: | 380V, 50Hz |
---|---|---|---|
Gamas ajustables de la presión: | 0~0.14MPa | Poder de planificación de la herramienta: | 4kW |
Poder total: | 47.23kW | Peso: | 4900KG |
Resaltar: | soldadora de la fabricación de 500m m,reducción de la soldadora cruzada de la fabricación,reducción de la máquina apropiada cruzada de la fabricación |
Características de la máquina de la fabricación de las colocaciones del HDPE
Hoja de datos técnica de la máquina de la fabricación de las colocaciones del HDPE
Modelo | SWTMA315 | |
Gama de soldadura (milímetros) | 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 | |
Uso | 0-90 | |
Placa solar Max.Temp. | 270℃ | |
Temporeros. Desviación en Sureface | ≤±7℃ | |
Voltaje de funcionamiento | 380V 50/60Hz | |
Poder de la placa solar | 5.0KW | |
Poder de planificación de la herramienta | 1.5KW | |
Poder de la unidad hidráulica | 0.75KW | |
Poder total | 7.25KW | |
Gamas ajustables de la presión | 0-6Mpa | |
Peso | 760KG | |
Embalaje | Caja de madera | 4 cajas de madera |
Volumen | 3 CBM |
Pieza opcional de la máquina de la fabricación de las colocaciones del HDPE
►Abrazadera especial para el trozo de soldadura del reborde
►Speical afianza con abrazadera para las colocaciones cortas de la espita
►Las abrazaderas especiales para soldar con autógena Y forman (45°and 60°) caber
Persona de Contacto: Wilson Zhou
Teléfono: +8613731081806
Fax: 86-311-68009658